Desculpe, nenhum item no carrinho.
Central de Ar-Condicionado Split 9000 Btus Inverter Consul (CBG09EBBNA + CBF09EBBNA) 220V
R$2.530,00
Em Estoque
Product Description
| Cor | Branco |
| Voltagem | 220V |
| Fabricante | Consul |
| VoltagemTomadasJardim | 220V |
| Largura Evaporadora | 77 |
| Selo Procel | Sim |
| Rodizio | Sim |
| Portas | Sim |
| VelCentri | 17,1 Kw/h |
| Car-474 | Alumínio |
| Painel eletrônico | Sim |
| Garantia | 28 |
| Car-22 | 12 Meses |
| Peso Condensadora | 20 |
| Car-498 | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora (Un Interna | CBN09CBBNA |
| Car-9 | Sim |
| Tecnologia | Convencional |
| Altura Condensadora | 52 |
| Energy Efficiency Ratio (relação de eficiência energética | A |
| Dimensoes | 20 |
| Corrente elétrica em ampère (a | 5.4 A |
| Modelo Condensadora (Un Externa | CBO09CBBNA |
| Peso Evaporadora | 8 |
| Largura Condensadora | 38 |
| Peso Condensadora | 20 |
| Car-507 | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Compressor | Rotativo |
| Wi-fi | Não |
| Altura Evaporadora | 28 |
| Serpentina | Alumínio |
| Velocidades | Alta, Média e Baixa |
| Modelo | CBN09CBBNA |
| Modelo | Sim |
| Car-512 | 1/4 e 3/8 |
| Frequência de operação do aparelho | 60 Hz |
| Car-16 | Sim |
| Capacidade | 9000 BTUs |
| Altura Condensadora | 52 |
| Car-29 | Alumínio |
| Car-13 | 9000 BTUs |
| Nível de Ruído do Aparelho | 36 dB (a |
| Car-490 | Sim |
| Temperatura Máxima | 32°C |
| Alimentacao | 38 |
| Car-24 | R-410A |
| Car-7 | Sim |
| Nível de Ruído do Aparelho | 36 dB (a |
| Car-508 | Sim |
| Direcionadores de Ar | Automático Vertical, Manual Horizontal |
| Função Swing | Sim |
| Dispenser | 220V |
| Profundidade Condensadora | 43 |
| Consumo Kw/h mês | 17,1 Kw/h |
| EficienciaEnerg | 9000 BTUs |
| Deflexao de ar lateral | Não |
| Car-231 | 500 |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Resfriamento | Sim |
| Super Turbo | Sim |
| Corpredominante | Sim |
| Temperatura Mínima | 18°C |
| Tecnologia | Convencional |
| Recursos | 52 |
| Modo de ventilação | Sim |
| Car-487 | Sim |
| Corrente elétrica em ampère (a | 5.4 A |
| Largura Evaporadora | 77 |
| Material | Sim |
| MotorProt | Monofásico |
| Bitola Conexão Tubulação | 1/4 3/8 |
| Energy Efficiency Ratio (relação de eficiência energética | A |
| Controle Remoto | Sim |
| Vazão de Ar (m³/h | 500 |
| Função Timer | Sim |
| Car-398 | 814W |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Sleep | Sim |
| TipoAgua | Sim |
| Itens | 77 |
| Car-482 | 18°C |
| Sac | 22 |
| Velocidades | Alta, Média e Baixa |
| Função Siga-me | Sim |
| Anti Corrosão | Sim |
| Esfriamento Rápido (Turbo | Sim |
| Potência (Watts | 814W |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Profundidade Evaporadora | 22 |
| SistemaLav | 12 Meses |
| Swing | Sim |
| Profundidade Condensadora | 43 |
| Car-2 | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Modo de ventilação | Sim |
| Car-510 | 3 |
| Car-20 | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Função Sono Bom | Sim |
| Ciclo | Frio |
| Painel de Controle | Eletrônico |
| Velocidades de Resfriamento | 3 |
| Altura Evaporadora | 28 |
| Deflexao de ar lateral | Não |
| Função Desumidificação | Sim |
| Largura Condensadora | 38 |
| Car-509 | Sim |
| Car-442 | Eletrônico |
| Função Apagar Visor | Sim |
| Car-28 | Rotativo |
| Resfriamento | Sim |
| Car-15 | Frio |
| Garantia | 12 Meses |
| Observacoes | Sim |
| Car-511 | Sim |
| Peso Evaporadora | 8 |
| Car-19 | 17,1 Kw/h |
| Painel eletrônico | Sim |
| Profundidade Evaporadora | 22 |
| Sleep | Sim |
| Timer | Sim |
| Car-296 | 32°C |
| Esfriamento Rápido (Turbo | Sim |
| Direcionadores de Ar | Automático Vertical, Manual Horizontal |
| Frequência de operação do aparelho | 60 Hz |
| Cor | Branco |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.





Avaliações
Não há avaliações ainda.