Desculpe, nenhum item no carrinho.
Product Description
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
https://mundodigitaleletro.com.br/
Em Estoque
| Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador – 2 portas |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 45.7 |
| Eficiência Energética | A+++ |
| Capacidade Total (L) | Alta – 450 a 550L |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Gavetas | 2 gavetas |
| Porta ovos | Sim |
| Porta latas | Não |
| Cor | Branco |
| Capacidade Geladeira (L) | 355 |
| Marcas | Brastemp |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Capacidade Freezer (L) | 106 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Display | Eletrônico |
| Controle de temperatura | Sim |
| Nº de Portas | 2 Portas |
| Painel Eletrônico | Externo |
| Tipo Refrigerador | Duplex (2 Portas) |
| Modelo | BRM56 |
| Quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| Localização do Freezer | Em cima |
| Diferenciais | Gaveta de frutas e legumes, Prateleiras de vidro |
| Profundidade | 66 – 70 cm |
| Itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.