Desculpe, nenhum item no carrinho.
Geladeira 554 Litros Brastemp BRO85AB Frost Free Side Inverse Branca 127V
R$7.240,00
Em Estoque
5 em estoque
CompararProduct Description
| Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador – 3 portas |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 56.6 |
| Eficiência Energética | A+++ |
| Capacidade Total (L) | Super Alta – Acima de 550L |
| Dispenser de água | Não |
| Prateleiras removíveis | Não |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Compartimento extra frio | Não |
| Gavetas | 4 gavetas |
| Porta ovos | Sim |
| Porta latas | Não |
| Textos Legais | TEXTO LEGAL 1 *A Tecnologia Inverter A+++, economiza até 30% de energia em relação a classificação energética A do Inmetro. TEXTO LEGAL 2 **Contra Ferrugem e corrosão na porta da sua geladeira. |
| Cor | Branco |
| Capacidade Geladeira (L) | 377 |
| Marcas | Brastemp |
| Dimensões internas do nicho de embutir (AxLxP) | 196,4×103,6×94,3 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Capacidade Freezer (L) | 177 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Porta reversível | Não |
| Controle de temperatura | Sim |
| Trava de segurança | Não |
| Mostrador frontal de temperatura | Sim |
| Nº de Portas | 3 Portas |
| Painel Eletrônico | Externo |
| Tipo Refrigerador | French Door (3 Portas) |
| Modelo | BRO85AB |
| Quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| Localização do Freezer | Em baixo |
| Diferenciais | Filtro antiodor, Gaveta de frutas e legumes, Painel touch, Prateleiras de vidro, Refrigeração uniforme |
| Profundidade | 71 – 75 cm |
| Itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; 1 Kit de Instalação para Puxadores |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.



Avaliações
Não há avaliações ainda.