| Marca | PHILIPS |
|---|---|
| Fabricante | Philips |
| Modelo | 55PUG7408/78 |
| Nome do modelo | 55PUG7408/78 |
| Certificação | INMETRO |
| Ano | 2023 |
| Número da peça | 55PUG7408/78 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Capacidade de armazenamento da memória | 16 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 2 GB |
| Sistema operacional | Google TV |
| Interface do hardware | S/PDIF, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI |
| Tecnologia do sintonizador | NTSC / PAL-M |
| Resolução | 4K |
| Aparelhos compatíveis | Android |
| Características especiais | Google Assistente Integrado, Dolby Vision/Atmos, VRR / ALLM, Google TV |
| Peças para montagem | SMART TV de LED 55″, manual do usuário, guia rápido de instalação, base e 4 parafusos de fixação de base, cabo de força, controle remoto e 2 pilhas |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia de controle remoto | Comando de Voz c/ Google Assistant, Botões de atalho Netflix, Youtube, Prime Video |
| Tecnologia da tela | 4K UHD |
| Tamanho da tela | 55 Polegadas |
| Tela ou mostrador | IPS |
| Ângulo de visão | 178 Degrees |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Taxa de contraste | 1:200.000 |
| Tipos de imagem suportados | BMP, GIF, PNG, JPEG |
| Diagonal da tela | 16:9 |
| Resolução | 3840 x 2160 Pixels |
| Codificação de áudio | DD, Dolby Atmos |
| Entrada de áudio compatível com o produto | Ótico |
| Modo de saída de áudio | Digital |
| Formatos de áudio suportados | MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 and v10), FLAC |
| Configuração de canais de surround sound nos alto-falantes | 2.0 |
| Valor de pico – alto-falantes | 20 Watts |
| Potência de saída em Watts | 20 Watts |
| Voltagem | 110 Volts, 220 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Funciona com baterias | Não |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Total de entradas USB | 2 |
| Tecnologia de conexão | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45, Wi-fi, Bluetooth 5.0, HDMI |
| Tipo de suporte ou fixação | Montagem na parede/mesa |
| Ângulo real de visão | 178 Degrees |
| Bluetooth | Sim |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | 3 HDMI / 2 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) / 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Ethernet RJ-45 Wi-fi |
| Garantia do fabricante | 1 ano com o fabricante |
| Peso do produto | 14,5 Kilograms |
| Número do modelo | 55PUG7408/78 |
| EAN | 7898620271800 |
| Dimensões do produto | 8,75 x 122,68 x 72,03 cm; 14,48 quilogramas |
Atualizado 27/06/24
-
R$1.900,00
Detalhes Precisos e Imagens Deslumbrantes
O Moto G04S Grafite de 128GB, apresenta uma câmera de 50 MP, equipada com Night Vision e Inteligência Artificial. Suas fotografias saem nítidas, vibrantes e impecáveis, prontas para serem compartilhadas em suas redes sociais.Desfrute de uma experiência cinematográfica onde quer que esteja
O Celular Motorola possui amplo display em HD+ com superbrilho de 6,6″ e a tecnologia imersiva Dolby Atmos®. Desfrute de imagens mais vibrantes e som envolvente, levando você diretamente para o centro da ação.Potência Dupla: 4 GB + 4 GB de RAM para um Ótimo Desempenho
O processador octa-core não te deixa na mão durante a navegação, com a otimização de RAM de até 8GB eleva o desempenho do seu dispositivo a um novo patamar. Esta função age como uma extensão, ampliando a capacidade da memória RAM do seu Smartphone, impulsionando significativamente o desempenho dos seus aplicativos favoritos!Beleza em Alta Definição
Projetado para ser fino, leve e elegante, o Motorola G04S é feito de material superior em acabamento fosco de alta qualidade na parte traseira. Tudo isso, torna esse modelo em algo muito confortável de se usar! -
R$3.350,00
Informações adicionais
Dimensões do pacote 136 x 83.6 x 15.4 centímetros ASIN B0CFFS5YN8 Disponível para compra desde 11 agosto 2023 Avaliações de clientes 4,6 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos Nº 912 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos)
Nº 58 em TVsDescontinuado pelo fabricante Não